简介 尊敬的用人单位:衷心感谢社会各界多年来对我校就业工作的大力支持和对我校毕业生的肯定!为贯彻落实中共中央、国务院关于高校毕业生就业工...
尊敬的用人单位:
衷心感谢社会各界多年来对我校就业工作的大力支持和对我校毕业生的肯定!为贯彻落实中共中央、国务院关于高校毕业生就业工作重要指示精神,切实保障毕业生高质量充分就业,最大程度满足用人单位的招聘需求和毕业生的就业需求,经研究,决定召开“河北工程技术学院2022届毕业生网络招聘会”,诚邀各单位参加。现将有关事宜通知如下:
一、活动安排
举办时间:2021年11月28日—12月30日(9:00-17:00)
发起单位:河北工程技术学院
承办单位:中国电信猫头英云人才市场
活动形式:在线双选+在线投递+视频面试
活动网址:hgc.cnxincai.com
移动端二维码:
二、活动指南
1、企业参会方式(免费参加)
电脑端注册订展流程:
登录活动网址,点击“企业登陆/注册”→注册(完善企业信息)→平台审核(审核结果会通过微信公众号通知);
审核通过后:登陆后台→网络会管理→找到对应网络会→订展,学校审核→通过后,会议举办时进入会场参会。
2、求职者参会方法(免费参加)
微信小程序使用方法:
第一步:微信搜“云人才市场”小程序,点击进入→“我是个人求职者”→注册会员,完善简历信息→选择相应招聘会→进入会场→查看招聘职位→投递简历。
第二步:网络会开始,登录“云人才市场”小程序,选择相应网络会→进入会场→点击“立即沟通”(主动发起或接受企业视频/语音/文字面试)。
第三步:面试结束,实时收到企业面试结果,也可前往“会员中心”查看面试结果。
三、2022届本、专科毕业生专业及人数
2022届 专科 毕业生情况 |
学院名称 | 专业和班级 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 | |
建筑与设计学院 | 建筑室内设计1班 | 28 | 30 | 58 | 182 | |
建筑室内设计2班 | 31 | 30 | 61 | |
建筑室内设计3班 | 28 | 34 | 62 | |
园林工程技术1班 | 1 | 0 | 1 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机应用与技术1班 | 47 | 18 | 65 | 248 | |
计算机应用与技术2班 | 39 | 24 | 63 | |
计算机应用与技术3班 | 39 | 24 | 63 | |
计算机应用与技术4班 | 40 | 17 | 57 | |
土木工程学院 | 19工程造价5班 | 37 | 21 | 58 | 572 | |
19建筑工程技术3班 | 45 | 6 | 51 | |
19工程造价1班 | 33 | 17 | 50 | |
19工程造价2班 | 32 | 18 | 50 | |
19工程造价3班 | 32 | 18 | 50 | |
19工程造价4班 | 31 | 23 | 54 | |
19建筑工程技术4班 | 45 | 5 | 50 | |
19建筑工程技术2班 | 48 | 3 | 51 | |
19建筑工程技术1班 | 47 | 2 | 49 | |
19工程造价5班 | 37 | 21 | 58 | |
19建设工程管理 | 47 | 4 | 51 | |
艺术与传媒学院 | 19护理1班 | 13 | 50 | 63 | 336 | |
19护理2班 | 15 | 48 | 63 | |
19护理3班 | 16 | 51 | 67 | |
19广告1班 | 28 | 44 | 72 | |
19广告2班 | 31 | 40 | 71 | |
网络与通信学院 | 计算机网络技术1班 | 45 | 21 | 66 | 270 | |
计算机网络技术2班 | 49 | 21 | 70 | |
移动通信技术1班 | 28 | 11 | 39 | |
移动通信技术2班 | 29 | 8 | 37 | |
电子信息工程技术 | 53 | 5 | 58 | |
商学院 | (专)19会计4班 | 10 | 60 | 70 | 748 | |
(专)19会计5班 | 12 | 65 | 77 | |
(专)19会计6班 | 13 | 59 | 72 | |
(专)19会计1班 | 15 | 66 | 81 | |
(专)19会计2班 | 5 | 7 | 12 | |
(专)19会计3班 | 12 | 67 | 79 | |
(专)19会计2班 | 7 | 54 | 61 | |
(专)19工商1班 | 27 | 24 | 51 | |
(专)19工商2班 | 27 | 24 | 51 | |
(专)19电子商务2班 | 24 | 36 | 60 | |
(专)19电子商务1班 | 32 | 34 | 66 | |
(专)19电子商务2班 | 8 | 3 | 11 | |
(专)19市场营销 | 27 | 30 | 57 | |
软件学院 | 19软件技术2班 | 48 | 18 | 66 | 571 | |
19软件技术3班 | 49 | 15 | 64 | |
19软件技术特色1班 | 32 | 9 | 41 | |
19软件技术特色2班 | 32 | 11 | 43 | |
19软件技术4班 | 59 | 9 | 68 | |
19软件技术5班 | 59 | 11 | 70 | |
19软件技术特色3班 | 39 | 7 | 46 | |
19软件技术1班 | 46 | 12 | 58 | |
19电子商务专科特色1班 | 10 | 24 | 34 | |
19电子商务专科特色2班 | 10 | 22 | 32 | |
19电子商务技术特色班 | 22 | 27 | 49 | |
2022届 本科 毕业生情况 | |
学院名称 | 专业 专业全称+班 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 | |
建筑与设计学院 | 建筑学1班 | 12 | 10 | 22 | 284 | |
建筑学2班 | 15 | 8 | 23 | |
建筑学3班 | 11 | 11 | 22 | |
建筑学4班 | 28 | 7 | 35 | |
城乡规划 | 9 | 7 | 16 | |
风景园林1班 | 2 | 18 | 20 | |
风景园林2班 | 8 | 10 | 18 | |
风景园林3班 | 15 | 9 | 24 | |
风景园林4班 | 14 | 11 | 25 | |
艺术设计1班 | 10 | 15 | 25 | |
艺术设计2班 | 13 | 14 | 27 | |
艺术设计3班 | 13 | 14 | 27 | |
人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术1班 | 30 | 18 | 48 | 137 | |
数据科学与大数据技术2班 | 25 | 10 | 35 | |
数据科学与大数据技术3班 | 23 | 31 | 54 | |
土木工程学院 | 18土木工程专业2班 | 37 | 5 | 42 | 683 | |
18土木工程专业3班 | 39 | 5 | 44 | |
18土木工程专业4班 | 45 | 5 | 50 | |
18建筑电气与智能化 | 38 | 3 | 41 | |
18建筑环境与能源工程 | 10 | 7 | 17 | |
18工程管理1班 | 26 | 21 | 47 | |
20工程造价4班专接本 | 18 | 20 | 38 | |
20工程造价5班专接本 | 16 | 21 | 37 | |
20土木工程5班专接本 | 53 | 6 | 59 | |
18土木工程1班 | 45 | 4 | 49 | |
18工程管理2班 | 31 | 17 | 48 | |
18工程管理3班 | 30 | 16 | 46 | |
18工程造价本科1班 | 32 | 24 | 56 | |
18工程造价本科2班 | 24 | 24 | 48 | |
18工程造价本科3班 | 28 | 27 | 55 | |
18房地产开发与管理本科班 | 5 | 1 | 6 | |
艺术与传媒学院 | 18网络与新媒体一班 | 10 | 35 | 45 | 187 | |
18网络与新媒体二班 | 15 | 29 | 44 | |
20网新专接本1班 | 16 | 32 | 48 | |
20网新专接本2班 | 21 | 29 | 50 | |
网络与通信学院 | 物联网工程2班 | 32 | 24 | 56 | 589 | |
电子信息工程1班 | 30 | 8 | 38 | |
电子信息工程2班 | 25 | 12 | 37 | |
网络工程1班 | 31 | 11 | 42 | |
电子信息工程3班 | 33 | 8 | 41 | |
通信工程1班 | 29 | 22 | 51 | |
通信工程2班 | 33 | 18 | 51 | |
网络工程4班 | 32 | 16 | 48 | |
网络工程3班 | 31 | 16 | 47 | |
物联网工程1班 | 31 | 26 | 57 | |
物联网工程3班 | 23 | 24 | 47 | |
物联网工程4班 | 26 | 17 | 43 | |
网络工程2班 | 19 | 12 | 31 | |
商学院 | 18财本1班 | 9 | 41 | 50 | 938 | |
18财本2班 | 11 | 42 | 53 | |
18财本3班 | 7 | 48 | 55 | |
18财本4班 | 10 | 42 | 52 | |
18财本五班 | 8 | 41 | 49 | |
18财本七班 | 8 | 42 | 50 | |
18财本八班 | 8 | 42 | 50 | |
18审计二班 | 9 | 36 | 45 | |
18金融 | 22 | 44 | 66 | |
18营销本1班 | 21 | 31 | 52 | |
18国贸本科1 | 21 | 41 | 62 | |
18审计1班 | 8 | 29 | 37 | |
18财管6班 | 8 | 42 | 50 | |
20专接本审计 | 4 | 39 | 43 | |
20专接本国际经济与贸易 | 21 | 35 | 56 | |
20专接本市场营销1班 | 27 | 38 | 65 | |
20专接本市场营销2班 | 27 | 33 | 60 | |
20专接本财务管理 | 2 | 41 | 43 | |
软件学院 | 软件工程1班 | 53 | 12 | 65 | 535 | |
软件工程2班 | 55 | 11 | 66 | |
软件工程3班 | 47 | 21 | 68 | |
电子商务特色2班 | 10 | 19 | 29 | |
18电子商务本科1班 | 16 | 29 | 45 | |
18电子商务本科2班 | 29 | 41 | 70 | |
18电子商务特色1班 | 11 | 17 | 28 | |
18软件工程特色1班 | 40 | 12 | 52 | |
18软件工程特色2班 | 40 | 9 | 49 | |
18软件工程4班 | 36 | 27 | 63 | |
四、注意事项:
1、本校线上双选会不收取任何费用。
2、参会单位不得以任何名义向应聘毕业生收取费用或要求学生抵押有效证件,谢绝带有“培训+推荐工作”等收费项目参加。
3、参会单位应如实、完整填写相关信息,以免影响审核和后续合作。
4、参会单位应严格规范招聘行为,拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,一经举报核实将列入我校非诚信名单。
5、参会单位只需注册一次,审核通过后可随时登陆发布招聘信息,还可申请其他双选会等,请务必牢记密码。
6、我校对参会单位资质和招聘信息真实性及有效性进行严格核实,确保毕业生合法权益。
7、此次线上双选会我校预留时间和展位充裕,注册后三天内将完成审核,请耐心等待。参会过程中如遇到问题,请与我们联系!
五、联系方式
企业参会问题咨询耿经理 18092505329(微信同号)
学校联系人;张老师 15333113361
李老师 17367980804
河北工程技术学院
2021年11月12日